退貨 | Analytics
數據統計
本月 | 對齊韌 Excel 退貨分析格式
退貨單數
24單
退款總額
$21,647
平均退款 / 單
$902
完成 / 駁回
4 / 2
Monthly Trend (last 6 months)
月度退貨單數趨勢
官網(Shopify)vs 第三方電商(Shopee + Pinkoi)
平臺分布
| 平臺 | 單數 | 占比 | 退款金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 官網(Shopify) | 20 | 95.2% | $17,576 | |
| 第三方電商(Shopee + Pinkoi) | 1 | 4.8% | $711 | |
| 海外(WhatsApp) | 3 | 12.5% | $3,360 |
細分 by 平臺
| — Shopify | 20 | $17,576 |
| — Shopee | 1 | $711 |
| — WhatsApp(海外) | 3 | $3,360 |
Returns by Category × Series(對齊韌 Excel 商品分析、Top 10 + 各品類 % 分布)
品類 × 系列退貨排行
| # | 品類 | 系列 | 退貨件數 | 占品類 % | 占全部 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內衣 | 柔韌內衣 | 17 | 73.9% | 73.9% |
| 2 | 內衣 | 柔亮內衣 | 2 | 8.7% | 8.7% |
| 3 | 內衣 | 無痕內衣 | 2 | 8.7% | 8.7% |
| 4 | 內衣 | 柔絲內衣 | 2 | 8.7% | 8.7% |
| Grand Total | 23 | 100% | |||
顏色 × 尺寸組合退最多
地雷 SKU Top 10
| # | 系列 | 顏色 | 尺碼 | 退貨件數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔韌內衣 | 灰棕 | M | 11 |
| 2 | 柔韌內衣 | — | — | 3 |
| 3 | 柔亮內衣 | 米白 | L | 2 |
| 4 | 無痕內衣 | 灰棕 | XL | 2 |
| 5 | 柔韌內衣 | 純黑 | S | 2 |
| 6 | 柔絲內衣 | 玫瑰金 | M | 2 |
| 7 | 柔韌內衣 | 純黑 | M | 1 |
Return Reasons
退貨原因分布
尺寸不合18
品質問題2
寄錯 / 未取退回2
買家個人因素2
Refund Methods(已退款工單)
退款方式分布
LinePay3
信用卡1
🚧 待接 Shopify 銷售資料後啟用
退貨率%(退貨件數 / 銷售件數)需要 Shopify 訂單總量當 denominator。 目前 dashboard 只能算絕對數字、Phase 1.5 接 Shopify Order API 統計後自動補齊。